Rijeka (310, 414)	Opatija (269, 412)	14
Opatija (269, 412)	Labin (217, 513)	35
Labin (217, 513)	Pula (138, 601)	64
Pula (138, 601)	Rovinj (84, 512)	44
Rovinj (84, 512)	Porec (74, 454)	12
Porec (74, 454)	Umag (52, 374)	31
Umag (52, 374)	Pazin (162, 447)	64
Pazin (162, 447)	Rijeka (308, 413)	48
Rijeka (308, 413)	Kraljevica (344, 440)	21
Kraljevica (345, 439)	Crikvenica (374, 470)	11
Crikvenica (374, 470)	Novi Vinodolski (401, 493)	10
Novi Vinodolski (405, 495)	Senj (433, 551)	24
Senj (433, 551)	Zadar (524, 894)	153
Zadar (524, 894)	Biograd na moru (584, 968)	28
Biograd na moru (584, 968)	Sibenik (709, 1047)	44
Sibenik (707, 1045)	Trogir (808, 1137)	74
Trogir (808, 1137)	Split (858, 1139)	15
Split (858, 1139)	Omis (928, 1165)	22
Omis (928, 1165)	Dubrovnik (1318, 1475)	221
Rijeka (309, 415)	Delnice (406, 389)	43
Delnice (406, 389)	Karlovac (614, 355)	88
Karlovac (615, 355)	Zagreb (707, 243)	48
Zagreb (707, 243)	Velika Gorica (757, 263)	8
Velika Gorica (757, 263)	Ivanic Grad (846, 267)	23
Ivanic Grad (846, 267)	Kutina (951, 354)	39
Kutina (951, 354)	Novska (1006, 412)	21
Novska (1006, 412)	Slovonski Brod (1295, 482)	85
Slovonski Brod (1295, 482)	Dakovo (1405, 423)	36
Zagreb (706, 243)	Varazdin (829, 25)	81
Varazdin (829, 25)	Koprivnica (967, 106)	45
Koprivnica (967, 106)	Carevdar (913, 117)	31
Carevdar (913, 117)	Krizevci (887, 140)	20
Koprivnica (969, 107)	Durdevac (1031, 134)	24
Durdevac (1031, 134)	Virovitica (1122, 215)	38
Virovitica (1122, 215)	P.Slatina (1208, 268)	29
P.Slatina (1208, 268)	Nasice (1315, 352)	49
Nasice (1315, 352)	Osijek (1483, 326)	51
Osijek (1483, 326)	Darda (1482, 298)	13
Darda (1482, 298)	B.Manastir (1459, 241)	16
Osijek (1486, 327)	Borovo (1553, 396)	32
Borovo (1553, 396)	Vukovar (1567, 407)	4
Osijek (1483, 326)	Dakovo (1406, 423)	37
Vukovar (1566, 406)	Vinkovci (1513, 431)	17
Karlovac (614, 355)	Glina (761, 413)	68
Glina (761, 413)	B.Novi (841, 530)	54
Glina (761, 412)	Petrinja (811, 375)	21
Petrinja (811, 375)	Sisak (841, 354)	13
Sisak (841, 354)	Kutina (949, 354)	41
Sisak (841, 354)	Zagreb (707, 244)	59
Zagreb (705, 243)	Bjelovar (969, 190)	81
Bjelovar (969, 190)	Daruvar (1074, 309)	53
Daruvar (1074, 309)	Virovitica (1121, 217)	47
Daruvar (1073, 310)	Lipik (1057, 383)	31
Lipik (1057, 383)	Novska (1008, 411)	24
Nasice (1316, 353)	Slavonski Brod (1295, 483)	54
Karlovac (613, 354)	Slunj (622, 502)	54
Slunj (622, 502)	Otocac (522, 598)	92
Otocac (522, 598)	Senj (434, 552)	42
Senj (434, 552)	Ogulin (524, 443)	72
Ogulin (524, 443)	Karlovac (613, 356)	60
Otocac (523, 599)	Gospic (564, 727)	50
Gospic (564, 727)	Knin (790, 929)	105
Knin (790, 929)	Sibenik (708, 1044)	57
Zadar (523, 894)	Benkovac (630, 931)	40
Benkovac (630, 931)	Sibenik (707, 1048)	101
Split (861, 1142)	Sinj (913, 1064)	31
Sinj (913, 1064)	Imotski (1072, 1164)	61
Knin (789, 930)	Sinj (913, 1063)	66
Pazin (161, 447)	Pula (137, 600)	52
Umag (53, 374)	Rijeka (306, 414)	65
Kraljevica (344, 440)	Malinska (338, 478)	45
Malinska (338, 478)	Krk (341, 533)	45
